Spiel 10230602-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Umpire-Einteilung
- 1B: Schneider Stephan (A-033294-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Stenzel Jens (B-036409-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Boll David (B-003437-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230602-2
- Datum
- 17.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 8 | 3 |
| Düsseldorf Senators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimborn E., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kremer T., p-2b-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .818 |
| Meller S., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .397 |
| Kirschbaum M., pr-1b | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| DeAngelis A., c-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .871 |
| Ogata N., ss-p | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 | 1.147 |
| Liere Paz J., 3b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .294 | .808 |
| Thorenz R., 1b-2b-p | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .238 | .619 |
| Rockel A., rf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .423 |
| Puchalla H., 2b-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Bonn F., lf-cf-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .095 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 |
BATTING
SH: DeAngelis A.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Ogata N., Thorenz R., Puchalla H., Bonn F.
DP: Kirschbaum M., Ogata N.
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshiransari K., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .490 |
| Ullrich B., ph-rf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 | .664 |
| Oberndörfer K., 2b | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .774 |
| Rosenberger L., 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Maibaum P., ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .377 |
| Schwab F., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .492 |
| Dammaschke A., ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .804 |
| Eisner A., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Cataldo D., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .882 |
| Herwig F., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .781 |
| Speer T., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .638 |
| Linares Herrmann E., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .614 |
| Knipping H., 3b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Kutzner G., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Maibaum M., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Boll L., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .594 |
| Todorov K., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .652 |
| Bieth C., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| Bergmann J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herrmann K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 |
| 25 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
BATTING
3B: Oberndörfer K., Speer T.
BASERUNNING
SB: Ullrich B. (2), Oberndörfer K.
CS: Todorov K.
FIELDING
E: Oberndörfer K., Speer T., Kutzner G.
| Düsseldorf Senators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer T. | 3.0 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18.90 |
| Thorenz R. | 2.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
| Ogata N. (L, 0-2) | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 6.0 | 29 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann J. | 5.0 | 25 | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7.41 |
| Herrmann K. (W, 1-0) | 2.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.36 |
| 7.0 | 33 | 28 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:09
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Stenzel Jens (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Boll David

