Spiel 10231001-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballpark Weyersberg
Kotter Straße 45, 42655 Solingen
Umpire-Einteilung
- HP: Paul Christian (A-027519-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Dunskus Linus Adrian (B-056116-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Solingen Alligators
- Trabas Alexander (A-069120-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231001-2
- Datum
- 21.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| Solingen Alligators | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 3 | 1 |
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staus A., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .826 |
| Lindt S., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .896 |
| Juhnke S., 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .607 |
| Sgodzaj L., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 | .726 |
| Samimy J., rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .707 |
| Kühl J., 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .728 |
| Kremer M., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| Klein Carazo A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .548 |
| Cegiel N., ph-cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .473 |
| Pütz J., dh | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .343 |
| Juhnke J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .739 |
| Ewert N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Stiens L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 30 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Staus A., Pütz J. (2)
FIELDING
E: Staus A., Juhnke S. (4), Sgodzaj L., Kremer M.
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhoff L., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .736 |
| Lamarr K., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .799 |
| McKinney R., 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .510 | 1.394 |
| Hughes D., 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .383 | .899 |
| Frieters C., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .344 | .906 |
| Bernards S., rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .855 |
| Teichler R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .609 |
| Hanisch O., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nebelung Y., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Händly P., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
| König N., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .444 |
| Hughes A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Michalk M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .491 |
| 24 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Lamarr K., Bernards S.
FIELDING
E: Kirchhoff L.
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke J. (L, 1-3) | 4.2 | 23 | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6.61 |
| Ewert N. | 1.0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8.06 |
| Stiens L. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 |
| 6.0 | 33 | 24 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. (W, 6-2) | 5.0 | 24 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.90 |
| Michalk M. (S, 3) | 2.0 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.08 |
| 7.0 | 36 | 30 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 02:02
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Paul Christian (HP), Dunskus Linus Adrian (1B)
- Scorer
- Trabas Alexander

