Spiel 10231104-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Stadion Rheinaue Dedecke-Field
Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
Umpire-Einteilung
- HP: Thiemann Andreas (A-051392-UMP-BB)
- 1B: Korkmaz Mustafa (A-019364-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Bonn Capitals
- Kuhn Oliver (B-020496-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231104-1
- Datum
- 01.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
| Düsseldorf Senators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keßler S., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .663 |
| Nagi H., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .724 |
| Ramirez Santizo J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .325 |
| Meller S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .449 |
| Ogata N., c-ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .442 | 1.297 |
| Kirschbaum M., dh-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .364 |
| Rockel A., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .364 |
| Kerkow J., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .558 |
| Liere Paz J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .939 |
| Puchalla H., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 |
| Bonn F., c-ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .447 |
| Ehrhardt K., ss-rf-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .449 |
| Puchalla T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .504 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Nagi H. (2), Ogata N., Rockel A.
CS: Kerkow J.
FIELDING
E: Rockel A., Ehrhardt K. (2)
DP: Nagi H., Liere Paz J., Ehrhardt K., Puchalla T.
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer M., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .667 |
| Staus A., ss | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .321 | .827 |
| Kühl J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .684 |
| Sgodzaj L., cf | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 | .673 |
| Cichocki C., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Jacob J., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Neugebauer T., p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .598 |
| Ewert N., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Latzelsberger F., rf | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .208 |
| Stiens L., 2b | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .322 |
| 22 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Staus A., Jacob J.
SF: Staus A.
BASERUNNING
SB: Kühl J., Neugebauer T. (2), Latzelsberger F., Stiens L.
FIELDING
E: Kremer M., Staus A.
| Düsseldorf Senators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchalla T. (L, 0-2) | 3.1 | 18 | 16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 22.30 |
| Kirschbaum M. | 1.1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12.86 |
| 4.2 | 29 | 22 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 |
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neugebauer T. (W, 1-2) | 5.0 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8.16 |
| 5.0 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue Dedecke-Field, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 01:57
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Thiemann Andreas (HP), Korkmaz Mustafa (1B)
- Scorer
- Kuhn Oliver

