Spiel 10261101-1 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- 1B: Schüßler Johannes (B-058411-UMP-BB)
- HP: Wulff Dominik (B-066992-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261101-1
- Datum
- 27.06.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| München Caribes | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra A., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .933 |
| Sulilatu K., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .794 |
| Geßele J., p-2b-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .769 |
| Carpenter C., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .318 | 1.087 |
| Simon L., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 | .631 |
| Grenz G., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 | .400 |
| Kreilinger M., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Sajdak N., 2b-p-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .115 | .361 |
| Adam P., lf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .510 |
| Hegen C., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .360 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
BATTING
HR: Carpenter C.
BASERUNNING
SB: Dobra A.
FIELDING
E: Hegen C.
DP: Geßele J., Hegen C.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .475 | 1.258 |
| Mirelys Gomes J., c | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .415 | .991 |
| Da Costa Gonzalez J., 2b-3b | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .446 | 1.176 |
| Palhares G., 3b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | 1.017 |
| Baca Coen W., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plata Quiroz O., dh-p | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | .426 | 1.241 |
| Reyes R., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1.253 |
| Perez Flores A., ss | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 | .712 |
| Ondracek M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .544 |
| Beuchel J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .350 |
| Meythaler K., lf-2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .450 |
| Fernandez Di Pietro A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .788 |
| 22 | 12 | 12 | 11 | 1 | 9 |
BATTING
2B: Di Luca Flores C., Plata Quiroz O.
SF: Palhares G.
BASERUNNING
SB: Di Luca Flores C. (3), Mirelys Gomes J., Da Costa Gonzalez J. (2), Plata Quiroz O., Reyes R. (2)
FIELDING
E: Reyes R., Fernandez Di Pietro A.
DP: Da Costa Gonzalez J., Palhares G., Reyes R.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J. (L, 1-5) | 1.1 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13.00 |
| Sajdak N. | 2.1 | 18 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16.31 |
| Adam P. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| 4.0 | 34 | 22 | 12 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Di Pietro A. (W, 5-6) | 4.2 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7.67 |
| Plata Quiroz O. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 5.0 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Wulff Dominik (HP), Schüßler Johannes (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

