Spiel 203-2 (NBSV Landesliga Nord 2026)
Spielinfo
Spielort
Chestnut Field
Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Müller Kristof (C-058224-UMP-BB)
- HP: Mogel Benjamin (C-024792-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Oldenburg Hornets
- Walter Mathis (C-088336-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- NBSV Landesliga Nord 2026
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 203-2
- Datum
- 26.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Jemgum/Wilhelmshaven | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 19 | 15 | 2 |
| Oldenburg Hornets | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SG Jemgum/Wilhelmshaven (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köller M., cf | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.115 |
| Tremper K., cf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.667 |
| Marcinkowski F., c | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.000 |
| Döhring J., ss | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .583 | 1.405 |
| Suarez H., 3b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .636 | 1.643 |
| Grewe M., p | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1.857 |
| Merkt N., lf | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .780 |
| Erz K., lf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Janssen Y., 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Schmidt A., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.524 |
| Feige D., 1b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Voß C., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Weber H., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Krohm A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 19 | 15 | 17 | 2 | 12 |
BATTING
2B: Döhring J., Suarez H.
HR: Tremper K.
BASERUNNING
SB: Köller M. (3), Marcinkowski F., Suarez H., Grewe M. (2), Merkt N., Schmidt A., Feige D., Weber H.
FIELDING
E: Döhring J., Voß C.
| Oldenburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pissors P., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
| Wontka M., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| Biedenkopf E., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Waldhof D., p-2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Heinen M., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .667 |
| Wahrenburg L., c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.270 |
| Ahrendt F., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| Boxheimer P., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Neben L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Lazarus A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Otte M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Marquardt L., 2b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Nolte R., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Heinen M.
FIELDING
E: Waldhof D., Ahrendt F., Neben L.
PB: Wahrenburg L. (2)
| SG Jemgum/Wilhelmshaven (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grewe M. (W, 1-1) | 5.0 | 22 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11.00 |
| 5.0 | 22 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Oldenburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldhof D. (L, 0-1) | 1.1 | 13 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 5 | 54.00 |
| Nolte R. | 1.2 | 22 | 15 | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 44.18 |
| 3.0 | 35 | 23 | 15 | 19 | 16 | 2 | 12 |
- Spielfeld
- Chestnut Field, Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 23
- Umpire
- Mogel Benjamin (HP), Müller Kristof (1B)
- Scorer
- Walter Mathis

